<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So einfach wie Strom &#8211; Netzbewegendes 2009, 2010ff.</title>
	<atom:link href="http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/</link>
	<description>Vom Zuhören und Mitreden.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thilo Specht</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Thilo Specht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-263</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;.@amirkassaei Ich definiere es ähnlich: So einfach wie Strom http://bit.ly/4UHIqJ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">.@amirkassaei Ich definiere es ähnlich: So einfach wie Strom <a href="http://bit.ly/4UHIqJ" rel="nofollow">http://bit.ly/4UHIqJ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amir Tavakolian</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Amir Tavakolian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-262</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;So einfach wie Strom - Netzbewegendes 2009, 2010ff. - http://awe.sm/47EUP
Nicht ganz neu, aber sehr treffend.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">So einfach wie Strom &#8211; Netzbewegendes 2009, 2010ff. &#8211; <a href="http://awe.sm/47EUP" rel="nofollow">http://awe.sm/47EUP</a><br />
Nicht ganz neu, aber sehr treffend.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dan Levi</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Dan Levi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-272</guid>
		<description>Und nicht zu vergessen &quot;Rage against the Machine&quot;, die sich per Facebook auf Platz 1 der UK-Charts über Weihnachten mit ihrem alten Lied &quot;Killing in the name of&quot; positioniert haben. Das passt perfekt alles zusammen (Idee, Umsetung, Motiv). Die Einnahmen werden alle gespendet. Das ist Social Web at its best. Die Guten sind die Jungs von RATM und die Bösen &quot;the machine&quot; (also die Pop-Industrie und der Kommerz in diesem Fall). Coole Aktion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und nicht zu vergessen &#8220;Rage against the Machine&#8221;, die sich per Facebook auf Platz 1 der UK-Charts über Weihnachten mit ihrem alten Lied &#8220;Killing in the name of&#8221; positioniert haben. Das passt perfekt alles zusammen (Idee, Umsetung, Motiv). Die Einnahmen werden alle gespendet. Das ist Social Web at its best. Die Guten sind die Jungs von RATM und die Bösen &#8220;the machine&#8221; (also die Pop-Industrie und der Kommerz in diesem Fall). Coole Aktion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dan Levi</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Dan Levi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-130</guid>
		<description>Und nicht zu vergessen &quot;Rage against the Machine&quot;, die sich per Facebook auf Platz 1 der UK-Charts über Weihnachten mit ihrem alten Lied &quot;Killing in the name of&quot; positioniert haben. Das passt perfekt alles zusammen (Idee, Umsetung, Motiv). Die Einnahmen werden alle gespendet. Das ist Social Web at its best. Die Guten sind die Jungs von RATM und die Bösen &quot;the machine&quot; (also die Pop-Industrie und der Kommerz in diesem Fall). Coole Aktion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und nicht zu vergessen &#8220;Rage against the Machine&#8221;, die sich per Facebook auf Platz 1 der UK-Charts über Weihnachten mit ihrem alten Lied &#8220;Killing in the name of&#8221; positioniert haben. Das passt perfekt alles zusammen (Idee, Umsetung, Motiv). Die Einnahmen werden alle gespendet. Das ist Social Web at its best. Die Guten sind die Jungs von RATM und die Bösen &#8220;the machine&#8221; (also die Pop-Industrie und der Kommerz in diesem Fall). Coole Aktion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thilo Specht</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Thilo Specht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-264</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@jodeleit Kannst ja kommentieren. ;-) http://tr.im/Ih9z #2010&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@jodeleit Kannst ja kommentieren. <img src='http://cluetrainpr.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  <a href="http://tr.im/Ih9z" rel="nofollow">http://tr.im/Ih9z</a> #2010</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tspe</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>tspe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-129</guid>
		<description>Danke! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! <img src='http://cluetrainpr.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-128</guid>
		<description>Sehr schön geschrieben!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön geschrieben!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thilo Specht</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Thilo Specht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-265</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Mein persönlicher Jahresrückblick, die Vorschau und der ganze Rest: http://bit.ly/4UHIqJ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Mein persönlicher Jahresrückblick, die Vorschau und der ganze Rest: <a href="http://bit.ly/4UHIqJ" rel="nofollow">http://bit.ly/4UHIqJ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Nork</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Steffen Nork</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-266</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @tspe: RT @netzfeuilleton: Netzjahresrück und Zukunftsausblick von @tspe RT @morgenlinks: http://cli.gs/d4Vb7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @tspe: RT @netzfeuilleton: Netzjahresrück und Zukunftsausblick von @tspe RT @morgenlinks: <a href="http://cli.gs/d4Vb7" rel="nofollow">http://cli.gs/d4Vb7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thilo Specht</title>
		<link>http://cluetrainpr.de/index.php/so-einfach-wie-strom-netzbewegendes-2009-2010ff/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Thilo Specht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cluetrainpr.de/?p=586#comment-267</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @netzfeuilleton: Netzjahresrück und Zukunftsausblick von @tspe RT @morgenlinks: http://cli.gs/d4Vb7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @netzfeuilleton: Netzjahresrück und Zukunftsausblick von @tspe RT @morgenlinks: <a href="http://cli.gs/d4Vb7" rel="nofollow">http://cli.gs/d4Vb7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
